Технические характеристики головки Mutoh 1604
| ТЕХНОЛОГИЯ | Микропьезо |
| АКТИВНЫЕ НАСАДКИ | 1440 (8 линий x 180 форсунок) |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1440 dpi |
| ТИП ЧЕРНИЛ | Экосольвентные УФ-чернила |
| СНИЖЕНИЕ ГРОМКОСТИ | 3.5PL |
| ЧАСТОТА ВЫСТРЕЛА | 10 кГц |
| ПОДХОДЯЩИЙ ПРИНТЕР | Принтер Mutoh 1604 |
Технические характеристики головки Mutoh 1624
| ТЕХНОЛОГИЯ | Микропьезо |
| АКТИВНЫЕ НАСАДКИ | 1440 (8 линий x 180 форсунок) |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1440 dpi |
| ТИП ЧЕРНИЛ | Экосольвентные УФ-чернила |
| СНИЖЕНИЕ ГРОМКОСТИ | 3.5PL |
| ЧАСТОТА ВЫСТРЕЛА | 10 кГц |
| ПОДХОДЯЩИЙ ПРИНТЕР | Принтер Mutoh 1624 |
Технические характеристики головки Mutoh 1638
| ТЕХНОЛОГИЯ | Микропьезо |
| АКТИВНЫЕ НАСАДКИ | 1440 (8 линий x 180 форсунок) |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1440 dpi |
| ТИП ЧЕРНИЛ | Экосольвентные УФ-чернила |
| СНИЖЕНИЕ ГРОМКОСТИ | 3.5PL |
| ЧАСТОТА ВЫСТРЕЛА | 10 кГц |
| ПОДХОДЯЩИЙ ПРИНТЕР | Принтер Mutoh 1638 |