Технические характеристики головки Mutoh 1604
| ТЕХНОЛОГИИ | Микро-пьезо |
| АКТИВНЫЕ СОПЛА | 1440 (8 линий x 180 насадок) |
| МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ | 1440 точек на дюйм |
| ТИП ЧЕРНИЛ | Экосольвентные, УФ-чернила |
| УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА | 3.5PL |
| ЧАСТОТА СТРЕЛЬБЫ | 10 кГц |
| ПОДХОДЯЩИЙ ПРИНТЕР | Принтер Mutoh 1604 |
Технические характеристики головки Mutoh 1624
| ТЕХНОЛОГИИ | Микро-пьезо |
| АКТИВНЫЕ СОПЛА | 1440 (8 линий x 180 насадок) |
| МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ | 1440 точек на дюйм |
| ТИП ЧЕРНИЛ | Экосольвентные, УФ-чернила |
| УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА | 3.5PL |
| ЧАСТОТА СТРЕЛЬБЫ | 10 кГц |
| ПОДХОДЯЩИЙ ПРИНТЕР | Принтер Mutoh 1624 |
Технические характеристики головки Mutoh 1638
| ТЕХНОЛОГИИ | Микро-пьезо |
| АКТИВНЫЕ СОПЛА | 1440 (8 линий x 180 насадок) |
| МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ | 1440 точек на дюйм |
| ТИП ЧЕРНИЛ | Экосольвентные, УФ-чернила |
| УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА | 3.5PL |
| ЧАСТОТА СТРЕЛЬБЫ | 10 кГц |
| ПОДХОДЯЩИЙ ПРИНТЕР | Принтер Mutoh 1638 |